본문
업종 | 가스 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 234원 | ||
일련번호 | 12 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 서울 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 1111 년 | 자본금 | 123원 |
진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
특기사항 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가스 | 111 | 222.00 | 333.00 | 444.00 | 555.00 | 666.00 | 777.00 | 1,998.00 | 2,775.00 |
조합명 | 출자좌수 | 0 | |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 현평가액 | ||
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 동구 문화전당로 39-6 사무실
eyagi@hanmail.net / http://www.mna.bz |