본문
업종 | 건축 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 2억원 | ||
일련번호 | 10903 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 2021 년 | 자본금 | 3.5억원 |
진행공사 | 없음 | 협회가입 | 미가입 |
특기사항 | *기술자 - 기술자5명 입사일(4대보험취득일 기준)로부터 6개월 승계조건 * 건축공사업 신규(8월27일 면허발급완료) * 6월 결산법인 * 등기이전 비용 별도/4대보험료 9월분부터 양수자 부담 * 계약후 즉시 잔금 가능 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 3년실적 | 5년실적 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 |
조합명 | 건설공제 | 출자좌수 | 94 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 1,518,700 원 | 현평가액 | 142,758 천원 |
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 동구 문화전당로 39-6 (광산동)
Tel. 111-111-1111 Fax. 000-000-0000 ch3820780@nate.com / www.mna.bz |